Client Testimonials


HOW TO CHOOSE THE CORRECT LENS FOR YOUR CAMERA

Select from the chart below the approximate distance from your camera to the desired viewing area or subject to see which lens will work best for you.

Distance From Camera To Subject: 5 Ft.

Lens Size Field of View
Width Height
2.8mm 8.5' 6.5'
4mm 6' 4.5'
6mm 4' 3'
8mm 3' 2.25'
12mm 2' 1.5'
16mm 1.5' 1.25'
25mm 11" 9"
50mm 6" 4"
75mm 4" 3"

Distance From Camera To Subject: 10 Ft.

Lens Size Field of View
Width Height
2.8mm 17' 12.75'
4mm 12' 9'
6mm 8' 6'
8mm 6' 4.5'
12mm 4' 3'
16mm 3' 2.25'
25mm 1.75" 1.25'
50mm 11" 9"
75mm 8" 6"

Distance From Camera To Subject: 25 Ft.

Lens Size Field of View
Width Height
2.8mm 43' 32'
4mm 30' 22.5'
6mm 20' 15'
8mm 15' 11.25'
12mm 10' 7.5'
16mm 7.5' 5.5'
25mm 4.75" 3.5'
50mm 2.25" 1.75"
75mm 1.5" 1.25"

Distance From Camera To Subject: 50 Ft.

Lens Size Field of View
Width Height
2.8mm 86' 64.25'
4mm 60' 45'
6mm 40' 30'
8mm 30' 22.5'
12mm 20' 15'
16mm 15' 11.25'
25mm 9.5" 7.25'
50mm 4.75" 3.5"
75mm 3.25" 2.5"

Distance From Camera To Subject: 100 Ft.

Lens Size Field of View
Width Height
2.8mm 171.5' 128.5'
4mm 120' 90'
6mm 80' 60'
8mm 60' 45'
12mm 40' 30'
16mm 30' 22.5'
25mm 19" 14.5'
50mm 9.5" 7"
75mm 6.5" 4.75"